НАИМЕНОВАНИЕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΑ | АЕ2046М-100 | АЕ2046М-400 | АЕ2046М-320 | АЕ2043М-100 | АЕ2043М-400 | АЕ2043М-320 |
Номинальные токи,А | 0,6;1,0.1,25;1,6;2,0;2,5;3,15;4:5:6,3;8; 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | |||||
минальное напряжение,В | до 400 | |||||
авка по току разработки, | 12 | |||||
едельная коммутационная способность,КА | 4,5(0,6;31,5; 40;50;63А) 1(1;1.25;6.8А) 0,3(1,6;2А) 0,4(2,5;3,15А) 0,6(4;5А) 1.5(10;12.5А) 2.5(16А) 3(20;25А) | 4,5(31,5;40;50;63А) 1(0,6;1;1,25;6,8А) 0,3(1,6;2А) 0,4(2,5;3,15А) 0,6(4:5А) 1.5(10:12.5А) 2.5(16А) 3(20;25А) | ||||
Наличие перилировки цепей перегрузки тока | ||||||
Type расцепителя | ||||||
Эпектромагнитный расцепитель,кол-во | ||||||
Тепловой расцепитель, кол-во | ||||||
Независимый расцепитель кол-во | | |||||
Вспомогательные контакты | ||||||
Замыкающие,кол-во | ||||||
Размыкающие, кол-во | ||||||
Износостойкость | ||||||
Коммутационная, циклов Во | 10000(0,6-16А):4000(20-63А) | |||||
Общие,циклы во | 16000 | |||||
Габаритные размеры | ||||||
Размеры(ДХвХГ),мм | 75×145×105 | |||||
Масса,кг | до0.95кг |
НАИМЕНОВАНИЕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΑ | АЕ2046-10П | АЕ2046-20П | АЕ2046-30П | АЕ2046-40П | АЕ2046-12П | АЕ2046-32П | АЕ2046-100 | АЕ2046-200 | АЕ2046-300 | АЕ2046-400 | АЕ2046-120 | АЕ2046-320 |
Номинальные токи,А | 10:12.5;16;20:25; 31,5;40;50;63 | |||||||||||
минальное напряжение,В | до 660 | |||||||||||
авка по току разработки, | 12 | |||||||||||
едельная коммутационная способность,КА |
2-(10;12.5А) 3-(16;20;25А) 6-(31.5;40;50;63А),380Б | |||||||||||
Наличие перилировки цепей перегрузки тока | ||||||||||||
Type расцепителя | ||||||||||||
Эпектромагнитный расцепитель,кол-во | ||||||||||||
Тепловой расцепитель, кол-во | | |||||||||||
Независимый расцепитель кол-во | | |||||||||||
Вспомогательные контакты | ||||||||||||
Замыкающие,кол-во | ||||||||||||
Размыкающие, кол-во | ||||||||||||
Износостойкость | ||||||||||||
Коммутационная, циклов Во | 16000(10-40А):12500(50-63А) | |||||||||||
Общие,циклы во | 20000 | |||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||
Размеры(ДХвХГ),мм | 75×207×120 | |||||||||||
Масса,кг | до1.6кг |